Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: sierpień 2019
Wygenerowano 01-Sep-2019 01:32 CEST
Statystyka w miesiącu: sierpień 2019
Całkowita liczba wywołań 11013
Całkowita liczba plików 7217
Wszystkie strony 5970
Wszystkie wizyty 5281
Całkowita liczba KB 582714
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1474
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1290
Całkowita liczba unikalnych odnośników 267
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 210
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.156 64.049
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.187 64.049
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.245 4.583
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 14 159
Liczba wywołań dziennie 355 611
Wywołania w trakcie wizyty 2 137
Plików dziennie 232 463
Pliki w trakcie wizyty 1 134
Stron dziennie 192 328
Strony w trakcie wizyty 1 135
Wizyt dziennie 170 206
Czas wizyty 1.15 75.67
Kilobajtów dziennie 18797 65111
Liczba KB w trakcie wizyty 110 14364
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 7193
Kod 206 - Częściowa zawartość 24
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 948
Kod 304 - Niezmodyfikowany 86
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 3
Kod 403 - Zabroniony 14
Kod 404 - Nie znaleziono 2420
Kod 405 - Niedozwolona metoda 4
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 321

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  sierpień 2019

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - sierpień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 455 4.13% 19 77 311 4.31% 13 75 223 3.74% 9 50 181 3.43% 8 18 111 7.53% 5 18 23348 4.01% 973 10567
2 386 3.50% 16 53 280 3.88% 12 51 170 2.85% 7 16 196 3.71% 8 20 102 6.92% 3 8 43607 7.48% 1817 10669
3 310 2.81% 13 42 156 2.16% 6 17 208 3.48% 9 31 179 3.39% 7 14 108 7.33% 3 7 8663 1.49% 361 4167
4 266 2.42% 11 35 155 2.15% 6 27 171 2.86% 7 16 158 2.99% 7 13 93 6.31% 2 6 18775 3.22% 782 8657
5 335 3.04% 14 90 188 2.60% 8 50 172 2.88% 7 52 192 3.64% 8 52 128 8.68% 4 47 14805 2.54% 617 11102
6 186 1.69% 8 17 103 1.43% 4 10 123 2.06% 5 12 148 2.80% 6 11 91 6.17% 2 4 2767 0.47% 115 1002
7 230 2.09% 10 40 123 1.70% 5 38 137 2.29% 6 13 141 2.67% 6 11 91 6.17% 2 6 6515 1.12% 271 4430
8 395 3.59% 16 50 267 3.70% 11 49 191 3.20% 8 40 195 3.69% 8 24 126 8.55% 3 20 25926 4.45% 1080 10116
9 436 3.96% 19 78 267 3.70% 12 60 263 4.41% 11 65 166 3.14% 7 14 107 7.26% 2 5 24728 4.24% 1075 9107
10 320 2.91% 13 66 226 3.13% 9 60 198 3.32% 8 62 165 3.12% 7 13 90 6.11% 1 5 12402 2.13% 517 7225
11 282 2.56% 13 62 185 2.56% 8 59 166 2.78% 8 28 139 2.63% 6 13 86 5.83% 2 7 12410 2.13% 564 11184
12 611 5.55% 25 159 463 6.42% 19 142 260 4.36% 11 48 202 3.83% 8 14 107 7.26% 2 6 65111 11.17% 2713 24820
13 559 5.08% 23 106 396 5.49% 17 103 300 5.03% 12 77 195 3.69% 8 12 107 7.26% 2 6 31138 5.34% 1297 17007
14 269 2.44% 12 41 162 2.24% 7 38 142 2.38% 6 18 156 2.95% 7 12 101 6.85% 2 7 19747 3.39% 859 9017
15 347 3.15% 14 124 266 3.69% 11 121 268 4.49% 11 122 147 2.78% 6 11 95 6.45% 2 4 7558 1.30% 315 4204
16 441 4.00% 18 84 337 4.67% 14 84 158 2.65% 7 14 162 3.07% 7 16 107 7.26% 2 11 53349 9.16% 2223 12860
17 339 3.08% 14 63 233 3.23% 10 60 174 2.91% 7 20 174 3.29% 7 21 109 7.39% 2 18 13338 2.29% 556 4606
18 226 2.05% 10 20 129 1.79% 6 13 147 2.46% 6 16 156 2.95% 7 11 88 5.97% 1 3 1907 0.33% 83 868
19 417 3.79% 17 66 294 4.07% 12 63 200 3.35% 8 18 206 3.90% 9 19 113 7.67% 2 9 22189 3.81% 925 10121
20 330 3.00% 14 122 262 3.63% 11 115 220 3.69% 9 115 150 2.84% 6 18 105 7.12% 2 13 5061 0.87% 211 1668
21 508 4.61% 21 131 289 4.00% 12 121 328 5.49% 14 128 168 3.18% 7 13 106 7.19% 2 4 11939 2.05% 497 9084
22 351 3.19% 15 49 231 3.20% 10 47 171 2.86% 7 19 189 3.58% 8 15 109 7.39% 2 6 30622 5.26% 1276 9339
23 318 2.89% 13 60 218 3.02% 9 52 159 2.66% 7 19 176 3.33% 7 13 97 6.58% 2 7 13897 2.38% 579 9050
24 362 3.29% 15 57 216 2.99% 9 54 236 3.95% 10 57 174 3.29% 7 14 98 6.65% 2 5 7310 1.25% 305 2389
25 316 2.87% 13 60 217 3.01% 9 55 146 2.45% 6 23 157 2.97% 7 11 82 5.56% 1 5 31912 5.48% 1330 11112
26 263 2.39% 11 34 160 2.22% 7 29 146 2.45% 6 19 146 2.76% 6 15 78 5.29% 1 4 1244 0.21% 52 222
27 398 3.61% 17 68 212 2.94% 9 48 233 3.90% 10 66 187 3.54% 8 18 111 7.53% 2 4 26279 4.51% 1095 12509
28 396 3.60% 16 57 258 3.57% 11 53 188 3.15% 8 20 195 3.69% 8 14 101 6.85% 1 4 8446 1.45% 352 4254
29 315 2.86% 13 44 204 2.83% 8 39 168 2.81% 7 32 153 2.90% 6 12 82 5.56% 1 5 14197 2.44% 592 9575
30 374 3.40% 16 79 242 3.35% 10 57 149 2.50% 6 17 161 3.05% 7 18 100 6.78% 1 11 17151 2.94% 715 4262
31 272 2.47% 11 39 167 2.31% 7 38 155 2.60% 6 20 167 3.16% 7 13 6 0.41% 1 5 6371 1.09% 265 1964
Raport Godzinowy -  sierpień 2019
Godzinowe statystyki - sierpień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 14 463 4.20% 8 265 3.67% 10 326 5.46% 562 17427 2.99%
1 12 398 3.61% 6 203 2.81% 7 219 3.67% 734 22750 3.90%
2 10 337 3.06% 4 134 1.86% 5 181 3.03% 94 2927 0.50%
3 18 574 5.21% 14 439 6.08% 13 416 6.97% 783 24287 4.17%
4 14 446 4.05% 8 262 3.63% 9 299 5.01% 351 10880 1.87%
5 16 504 4.58% 9 308 4.27% 12 378 6.33% 210 6507 1.12%
6 10 319 2.90% 6 195 2.70% 5 180 3.02% 413 12809 2.20%
7 9 304 2.76% 6 190 2.63% 5 184 3.08% 160 4961 0.85%
8 18 583 5.29% 14 438 6.07% 7 237 3.97% 1121 34758 5.96%
9 11 352 3.20% 6 189 2.62% 7 226 3.79% 435 13489 2.31%
10 14 448 4.07% 10 333 4.61% 9 288 4.82% 558 17310 2.97%
11 16 508 4.61% 10 330 4.57% 7 244 4.09% 1682 52153 8.95%
12 13 403 3.66% 7 232 3.21% 6 210 3.52% 633 19616 3.37%
13 13 433 3.93% 10 315 4.36% 6 201 3.37% 896 27789 4.77%
14 15 480 4.36% 9 287 3.98% 8 276 4.62% 1190 36878 6.33%
15 12 384 3.49% 7 246 3.41% 6 198 3.32% 360 11149 1.91%
16 16 510 4.63% 10 330 4.57% 8 248 4.15% 1189 36872 6.33%
17 11 363 3.30% 7 232 3.21% 5 177 2.96% 326 10118 1.74%
18 19 613 5.57% 15 465 6.44% 7 238 3.99% 1730 53634 9.20%
19 20 631 5.73% 14 460 6.37% 8 272 4.56% 1501 46527 7.98%
20 12 398 3.61% 8 264 3.66% 6 194 3.25% 526 16296 2.80%
21 16 505 4.59% 12 378 5.24% 7 224 3.75% 1500 46486 7.98%
22 14 436 3.96% 9 282 3.91% 7 234 3.92% 898 27823 4.77%
23 20 621 5.64% 14 440 6.10% 10 320 5.36% 944 29269 5.02%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1290 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 515 4.68% 6759 1.16% 0.5032.272 /
2 174 1.58% 1828 0.31% 0.6512.101 /2015/?feed=rss2
3 146 1.33% 51 0.01% 0.3271.391 /2015/xmlrpc.php
4 77 0.70% 550 0.09% 0.0040.007 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
5 76 0.69% 83 0.01% 0.0040.055 /news.js
6 75 0.68% 29 0.01% 0.0020.004 /pliki/script.js
7 75 0.68% 167 0.03% 0.0030.028 /pliki/menu.js
8 75 0.68% 19 0.00% 0.0030.005 /pliki/menu.css
9 74 0.67% 29 0.00% 0.0020.004 /pliki/style.css
10 73 0.66% 45 0.01% 0.0040.059 /news.css
11 72 0.65% 362 0.06% 0.0040.054 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
12 71 0.64% 164 0.03% 0.0040.050 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
13 71 0.64% 36 0.01% 0.0050.053 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
14 71 0.64% 293 0.05% 0.0040.055 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
15 68 0.62% 326 0.06% 0.0040.055 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
16 68 0.62% 2862 0.49% 0.0100.056 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
17 67 0.61% 181 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
18 66 0.60% 184 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
19 64 0.58% 36 0.01% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
20 64 0.58% 53 0.01% 0.0030.051 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.4
21 63 0.57% 43 0.01% 0.0030.012 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
22 63 0.57% 344 0.06% 0.0030.014 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.4
23 60 0.54% 2398 0.41% 0.0100.014 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.4
24 60 0.54% 315 0.05% 0.0050.051 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.4
25 58 0.53% 2 0.00% 0.2570.377 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
26 58 0.53% 277 0.05% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.4
27 56 0.51% 55 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.4
28 49 0.44% 2126 0.36% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
29 45 0.41% 25 0.00% 0.0030.004 /pliki/x3m.ico
30 30 0.27% 241 0.04% 0.3431.319 /2015/?page_id=17
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1290 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 19 0.17% 37609 6.45% 0.7797.845 /09/katalogi/sommer2009.pdf
2 17 0.15% 15734 2.70% 0.0140.065 /09/katalogi/sommer2007.pdf
3 515 4.68% 6759 1.16% 0.5032.272 /
4 3 0.03% 4403 0.76% 1.4373.485 /09/katalogi/sommer2008.pdf
5 68 0.62% 2862 0.49% 0.0100.056 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
6 60 0.54% 2398 0.41% 0.0100.014 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.4
7 49 0.44% 2126 0.36% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
8 174 1.58% 1828 0.31% 0.6512.101 /2015/?feed=rss2
9 8 0.07% 630 0.11% 0.0110.055 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.0.3
10 77 0.70% 550 0.09% 0.0040.007 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 817 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 515 4.68% 451 16.07% /
2 174 1.58% 152 5.42% /2015/?feed=rss2
3 146 1.33% 44 1.57% /2015/xmlrpc.php
4 24 0.22% 24 0.86% /09/
5 29 0.26% 22 0.78% /team.php
6 20 0.18% 19 0.68% /2015/?p=208
7 20 0.18% 19 0.68% /2015/?p=143
8 23 0.21% 18 0.64% /stylerider.php
9 25 0.23% 18 0.64% /sTECHART.php
10 58 0.53% 18 0.64% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 831 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 515 4.68% 440 15.68% /
2 174 1.58% 152 5.42% /2015/?feed=rss2
3 146 1.33% 46 1.64% /2015/xmlrpc.php
4 58 0.53% 35 1.25% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
5 24 0.22% 24 0.86% /09/
6 23 0.21% 19 0.68% /stylerider.php
7 28 0.25% 18 0.64% /kontakt.php
8 20 0.18% 18 0.64% /2015/?p=143
9 25 0.23% 18 0.64% /sTECHART.php
10 18 0.16% 17 0.61% /?paged=2
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 538 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1294 11.75% 404 GET/robots.txt
2 79 0.72% 500 POST/wp-login.php
3 46 0.42% 500 GET/test/
4 44 0.40% 500 POST/xmlrpc.php
5 38 0.35% 500 POST/wp-load.php
6 36 0.33% 500 POST/wp-admin/admin-ajax.php
7 33 0.30% 404 GET/ads.txt
8 33 0.30% 500 GET/wp-login.php
9 30 0.27% 404 GET/
10 29 0.26% 404 GET/favicon.ico
11 23 0.21% 404 GET/09/pliki/styleNew.css
12 21 0.19% 500 POST/wp-admin/admin-post.php
13 21 0.19% 404 GET/09/pliki/layoutNew.css
14 18 0.16% 404 GET/2015/wp-content/plugins/slider-wd/css/font-awesome-4.0.1/font-awesome.css
15 15 0.14% 404 GET/09/deski/Division-S-09.htm
16 14 0.13% 404 GET/2015/
17 14 0.13% 404 GET/akcesoria/akcesoria.htm
18 13 0.12% 404 GET/kult11.php
19 13 0.12% 404 GET/zagle/ka09.htm
20 12 0.11% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1474 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 632 5.74% 632 8.76% 632 10.59% 0 0.00% 553 10.47% 2.13 37.68 Polska 86.111.242.63
2 213 1.93% 70 0.97% 61 1.02% 7991 1.37% 101 1.91% 19.86 75.67 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
3 137 1.24% 134 1.86% 135 2.26% 217 0.04% 1 0.02% 18.67 18.67 Niemcy 148.251.195.14
4 120 1.09% 0 0.00% 120 2.01% 0 0.00% 39 0.74% 0.02 0.03 Ukraina 178.137.165.186
5 115 1.04% 111 1.54% 112 1.88% 69 0.01% 2 0.04% 1.56 3.03 Niemcy 148.251.9.145
6 115 1.04% 51 0.71% 47 0.79% 1430 0.25% 60 1.14% 0.25 12.22 Rosja 141.8.142.155
7 111 1.01% 0 0.00% 111 1.86% 0 0.00% 31 0.59% 0.02 0.05 Ukraina 46.119.121.39
8 108 0.98% 65 0.90% 36 0.60% 291 0.05% 59 1.12% 1.38 32.47 Stany Zjednoczone 66.249.76.51
9 105 0.95% 54 0.75% 35 0.59% 513 0.09% 65 1.23% 1.80 46.63 Stany Zjednoczone 66.249.76.52
10 84 0.76% 0 0.00% 84 1.41% 0 0.00% 21 0.40% 0.08 1.20 Ukraina 176.8.89.177
11 81 0.74% 81 1.12% 9 0.15% 9682 1.66% 3 0.06% 0.22 0.33 Polska 37.47.237.129
12 81 0.74% 75 1.04% 78 1.31% 39 0.01% 2 0.04% 4.02 7.93 Stany Zjednoczone 208.110.93.78
13 79 0.72% 42 0.58% 32 0.54% 312 0.05% 55 1.04% 1.65 29.27 Stany Zjednoczone 66.249.76.53
14 78 0.71% 75 1.04% 75 1.26% 144 0.02% 2 0.04% 5.72 10.83 Niemcy 85.10.206.20
15 78 0.71% 6 0.08% 54 0.90% 0 0.00% 6 0.11% 0.07 0.13 Korea Południowa 211.43.196.98
16 76 0.69% 0 0.00% 36 0.60% 105 0.02% 1 0.02% 1.67 1.67 Stany Zjednoczone 199.249.230.65
17 76 0.69% 34 0.47% 43 0.72% 117 0.02% 71 1.34% 0.46 20.15 Stany Zjednoczone 46.229.168.134
18 75 0.68% 74 1.03% 14 0.23% 1232 0.21% 2 0.04% 0.47 0.50 Polska 217.153.167.44
19 74 0.67% 74 1.03% 10 0.17% 5173 0.89% 1 0.02% 4.18 4.18 Polska 83.28.202.167
20 72 0.65% 65 0.90% 12 0.20% 4800 0.82% 2 0.04% 1.38 1.97 Polska 206.252.226.130
21 72 0.65% 37 0.51% 43 0.72% 150 0.03% 66 1.25% 0.93 27.60 Stany Zjednoczone 46.229.168.147
22 72 0.65% 33 0.46% 42 0.70% 132 0.02% 69 1.31% 0.32 17.73 Stany Zjednoczone 46.229.168.129
23 71 0.64% 29 0.40% 37 0.62% 122 0.02% 66 1.25% 1.02 28.75 Stany Zjednoczone 46.229.168.137
24 69 0.63% 67 0.93% 8 0.13% 13029 2.24% 3 0.06% 1.06 2.60 Polska 89.64.27.126
25 69 0.63% 0 0.00% 69 1.16% 0 0.00% 19 0.36% 0.12 1.78 Ukraina 178.137.16.246
26 66 0.60% 33 0.46% 38 0.64% 111 0.02% 60 1.14% 1.10 27.52 Stany Zjednoczone 46.229.168.145
27 65 0.59% 36 0.50% 40 0.67% 142 0.02% 60 1.14% 0.19 11.05 Stany Zjednoczone 46.229.168.139
28 63 0.57% 17 0.24% 23 0.39% 105 0.02% 60 1.14% 0.11 6.72 Stany Zjednoczone 46.229.168.146
29 61 0.55% 54 0.75% 60 1.01% 114 0.02% 2 0.04% 0.15 0.27 Ukraina 134.249.141.83
30 60 0.54% 57 0.79% 14 0.23% 3579 0.61% 1 0.02% 43.28 43.28 Polska 37.30.33.173
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1474 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 55 0.50% 55 0.76% 2 0.03% 18078 3.10% 4 0.08% 0.02 0.05 Polska 79.191.185.157
2 35 0.32% 35 0.48% 4 0.07% 16236 2.79% 2 0.04% 0.38 0.72 Polska 5.185.121.17
3 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% 14358 2.46% 2 0.04% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.206
4 69 0.63% 67 0.93% 8 0.13% 13029 2.24% 3 0.06% 1.06 2.60 Polska 89.64.27.126
5 40 0.36% 40 0.55% 4 0.07% 12919 2.22% 2 0.04% 1.08 2.12 Polska 89.64.29.127
6 18 0.16% 18 0.25% 2 0.03% 12798 2.20% 1 0.02% 1.83 1.83 Polska 89.64.27.248
7 47 0.43% 47 0.65% 5 0.08% 12500 2.15% 2 0.04% 3.35 6.63 Polska 46.169.165.62
8 55 0.50% 53 0.73% 6 0.10% 11879 2.04% 3 0.06% 0.19 0.52 Polska 5.173.136.97
9 50 0.45% 49 0.68% 3 0.05% 10956 1.88% 2 0.04% 0.15 0.30 Polska 188.146.64.7
10 55 0.50% 52 0.72% 11 0.18% 10205 1.75% 2 0.04% 0.66 0.70 Holandia 213.93.231.172
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 267 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6338 57.55% 4041 76.52% - (Direct Request)
2 144 1.31% 120 2.27% https://www.google.com/
3 36 0.33% 25 0.47% http://site.ru
4 21 0.19% 14 0.27% https://www.google.pl/
5 18 0.16% 6 0.11% http://www.craftzon.ru/
6 18 0.16% 6 0.11% https://komp-pomosch.ru/
7 18 0.16% 6 0.11% https://migronis.com/
8 18 0.16% 6 0.11% https://pornhive.org/
9 18 0.16% 6 0.11% https://iape.ru/
10 15 0.14% 5 0.09% https://www.vbtracker.net/
11 15 0.14% 5 0.09% http://www.allfoodindustry.ru/
12 15 0.14% 4 0.08% https://sanlin.com.ua/
13 15 0.14% 5 0.09% https://mskmeb.su/
14 15 0.14% 4 0.08% https://ukrtop.net/
15 15 0.14% 5 0.09% https://banking.vc/
16 15 0.14% 2 0.04% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
17 15 0.14% 4 0.08% https://vorotavtomatika.od.ua/
18 15 0.14% 5 0.09% https://www.watracker.net/
19 15 0.14% 4 0.08% https://www.vzlomfb.com/
20 15 0.14% 4 0.08% http://pamyatniki.ukrpam.com/
21 15 0.14% 3 0.06% https://moyaskidka.ru/
22 12 0.11% 2 0.04% https://sexreliz.com/
23 12 0.11% 1 0.02% https://boom-celebs.com/
24 12 0.11% 4 0.08% https://wrc-info.ru/
25 12 0.11% 4 0.08% https://www.youtube.com/channel/UCl1lbLcdSx8cPtCj4QdzC6w
26 12 0.11% 3 0.06% http://lapplebi.com/
27 12 0.11% 4 0.08% https://hitico.ru/
28 12 0.11% 3 0.06% https://www.flagman-s.com/
29 12 0.11% 4 0.08% https://bubble-shooter3.de/
30 9 0.08% 2 0.04% https://bpro1.top/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 210 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1609 14.61% 2919 0.50% 1523 28.84% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
2 632 5.74% 0 0.00% 553 10.47% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
3 666 6.05% 50183 8.61% 495 9.37% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 552 5.01% 6605 1.13% 342 6.48% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
5 282 2.56% 13756 2.36% 282 5.34% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
6 277 2.52% 1246 0.21% 218 4.13% YandexBot; +http://yandex.com/bots
7 623 5.66% 21567 3.70% 198 3.75% Chrome; Safari
8 345 3.13% 31279 5.37% 154 2.92% Firefox
9 963 8.74% 115657 19.85% 141 2.67% Win64; x64; Chrome; Safari
10 144 1.31% 6612 1.13% 133 2.52% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 213 1.93% 7991 1.37% 101 1.91% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
12 159 1.44% 6270 1.08% 85 1.61% Baiduspider; +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 128 1.16% 669 0.11% 55 1.04% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html; Safari
14 169 1.53% 94 0.02% 55 1.04% MSIE 6.0
15 56 0.51% 2529 0.43% 44 0.83% Googlebot-Image
Odwołania wg krajów -  sierpień 2019
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 4280 38.86% 2436 33.75% 108380 18.60% 3111 58.91% Stany Zjednoczone
2 2269 20.60% 2219 30.75% 227245 39.00% 647 12.25% Polska
3 673 6.11% 379 5.25% 90259 15.49% 386 7.31% Francja
4 496 4.50% 264 3.66% 12764 2.19% 338 6.40% Rosja
5 747 6.78% 62 0.86% 342 0.06% 204 3.86% Ukraina
6 353 3.21% 187 2.59% 25052 4.30% 178 3.37% Chiny
7 792 7.19% 697 9.66% 13782 2.37% 147 2.78% Niemcy
8 90 0.82% 43 0.60% 1478 0.25% 36 0.68% Czechy
9 203 1.84% 147 2.04% 14830 2.55% 26 0.49% Holandia
10 33 0.30% 25 0.35% 395 0.07% 24 0.45% Indie
11 43 0.39% 23 0.32% 4464 0.77% 19 0.36% Szwecja
12 20 0.18% 14 0.19% 1183 0.20% 15 0.28% Irlandia
13 63 0.57% 47 0.65% 1983 0.34% 11 0.21% Grecja
14 34 0.31% 28 0.39% 1479 0.25% 10 0.19% Finlandia
15 100 0.91% 94 1.30% 13018 2.23% 9 0.17% Włochy
16 81 0.74% 6 0.08% 3 0.00% 9 0.17% Korea Południowa
17 79 0.72% 7 0.10% 224 0.04% 9 0.17% Singapur
18 69 0.63% 56 0.78% 4243 0.73% 9 0.17% Nieznany
19 58 0.53% 41 0.57% 3772 0.65% 8 0.15% Japonia
20 42 0.38% 33 0.46% 116 0.02% 8 0.15% Kanada
21 41 0.37% 12 0.17% 82 0.01% 8 0.15% United Kingdom
22 9 0.08% 3 0.04% 37 0.01% 8 0.15% Brazylia
23 67 0.61% 62 0.86% 2917 0.50% 7 0.13% Australia
24 74 0.67% 71 0.98% 9215 1.58% 5 0.09% Norwegia
25 34 0.31% 30 0.42% 9045 1.55% 5 0.09% Turcja
26 20 0.18% 20 0.28% 4661 0.80% 5 0.09% European Union
27 5 0.05% 0 0.00% 4 0.00% 5 0.09% Wietnam
28 4 0.04% 0 0.00% 3 0.00% 4 0.08% Republika Południowej Afryki
29 56 0.51% 53 0.73% 457 0.08% 3 0.06% Rumunia
30 10 0.09% 9 0.12% 2346 0.40% 3 0.06% Hiszpania